順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚志 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | 市⽴船橋 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | 帝京大可児 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
4 | 徳島市立 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
尚志 | 市⽴船橋 | 帝京大可児 | 徳島市立 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
尚志 |
0△0 |
8○0 |
4○2 |
1 | |
市⽴船橋 |
0△0 |
5○1 |
3○1 |
2 | |
帝京大可児 |
0●8 |
1●5 |
2○1 |
3 | |
徳島市立 |
2●4 |
1●3 |
1●2 |
4 |